世界各国(地区)金融机构网站总汇
按英文地名字母排列,选各字母速寻。随处双击可返回顶部。中文译名按北京规范。
| 亚洲 |
非洲 |
欧洲 |
美洲 |
大洋洲 |
| 上列各颜色表示所属各大洲 |
A
| ALB | 阿尔巴尼亚银行 Albania |
| DZA | 阿尔及利亚银行 Algeria |
| AGO | 安哥拉国家银行 Angola |
| AHO | 荷属安的列斯银行 Antilles, Netherlands |
| ARE | 阿拉伯联合酋长国 (阿拉伯联合大公国)中央银行 Arab Emirates |
| ARG | 阿根廷中央银行 Argentina |
| ARM | 亚美尼亚中央银行 Armenia |
| abw | 阿鲁巴中央银行 Aruba |
| AUS | 澳大利亚储备银行 Australia |
| AUT | 奥地利国家银行 Austria |
B
| BHR | 巴林货币局 Bahrain |
| BRB | 巴巴多斯 (巴贝多)中央银行 Barbados |
| BEL | 比利时国家银行 Belgium |
| bmu | 百慕大 (百慕达)货币局 Bermuda |
| BOL | 玻利维亚中央银行 Bolivia |
| BIH | 波斯尼亚和黑塞哥维那 (波士尼亚)中央银行 Bosnia and Herzegovina |
| BWA | 博茨瓦纳 (波扎那)银行 Botswana |
| BRA | 巴西中央银行 Brazil |
| BGR | 保加利亚国家银行 Bulgaria |
C
| CAN | 加拿大银行 Canada |
| CPV | 佛得角 (维德角)银行 Cape Verde |
| CHL | 智利中央银行 Chile |
| CHN | 中国人民银行 China |
| 香港金融管理局 Hong Kong |
| 澳门金融管理局 Macau |
| COL | 哥伦比亚银行 Colombia |
| CRI | 哥斯达黎加 (哥斯大黎加)中央银行 Costa Rica |
| HRV | 克罗地亚 (克埃罗西亚)国家银行 Croatia |
| CYP | 塞浦路斯 (赛普勒斯)中央银行 Cyprus |
| CZE | 捷克国家银行 Czech Republic |
D
| DNK | 丹麦国家银行 Denmark |
| DOM | 多米尼加 (多米尼加共和国)中央银行 Dominican Republic |
E
| ECU | 厄瓜多尔中央银行 Ecuador |
| SLV | 萨尔瓦多中央储备银行 El Salvador |
| EST | 爱沙尼亚银行 Estonia |
| EUR | 欧洲联盟中央银行 European Union |
F
| FIN | 芬兰银行 Finland |
| FRA | 法国银行 France |
G
| GEO | 格鲁吉亚 (乔治亚)国家银行 Georgia |
| DEU | 德国联邦银行 Germany |
| GHA | 加纳 (迦纳)银行 Ghana |
| GBR | 英国英格兰银行 Great Britain and Northern Ireland |
| GRC | 希腊银行 Greece |
| GTM | 危地马拉 (瓜地马拉)银行 Guatemala |
| GUY | 圭亚那银行 Guyana |
H
| HTI | 海地银行 Haiti |
| HND | 洪都拉斯 (宏都拉斯)中央银行 Honduras |
| HUN | 匈牙利国家银行 Hungary |
I
| ISL | 冰岛中央银行 Island |
| IND | 印度储备银行 India |
| IDN | 印度尼西亚 (印尼)银行 Indonesia |
| IRL | 爱尔兰中央银行 Ireland |
| ISR | 以色列银行 Israel |
| ITA | 意大利 (义大利)银行 Italy |
J
| JAM | 牙买加银行 Jamaica |
| JPN | 日本银行 Japan |
| JOR | 约旦中央银行 Jordan |
K
| KAZ | 哈萨克斯坦 (哈萨克)国家银行 Kazakhstan |
| KEN | 肯尼亚 (肯亚)中央银行 Kenya |
| KOR | 韩国银行 Korea (South) |
| KWT | 科威特中央银行 Kuwait |
L
| LVA | 拉脱维亚银行 Latvia |
| LBN | 黎巴嫩银行 Lebanon |
| LSO | 莱索托 (赖索托)中央银行 Lesotho |
| LTU | 立陶宛银行 Lithuania |
| LUX | 卢森堡中央银行 Luxembourg |
M
| MWI | 马拉维 (马拉威)储备银行 Malawi |
| MYS | 马来西亚国家银行 Malaysia |
| MLT | 马尔他中央银行 Malta |
| MUS | 毛里求斯 (模里西斯)银行 Mauritius |
| MEX | 墨西哥银行 Mexico |
| MDA | 摩尔多瓦国家银行 Moldova |
| MOZ | 莫桑比克 (莫三比克)银行 Mozambique |
N
| NAM | 纳米比亚银行 Namibia |
| NPL | 尼泊尔银行 Nepal |
| NLD | 尼德兰银行 Netherlands |
| NZL | 新西兰 (纽西兰)储备银行 New Zealand |
| NIC | 尼加拉瓜中央银行 Nicaragua |
| MKD | 北马其顿国家银行 North Macedonia |
| NOR | 挪威银行 Norway |
P
| PSE | 巴勒斯坦金融管理局 Palestine |
| PNG | 巴布亚新几内亚 (巴布亚纽几内亚)银行 Papua New Guinea |
| PRY | 巴拉圭中央银行 Paraguay |
| PER | 秘鲁中央储备银行 Peru |
| PHL | 菲律宾中央银行 Philippines |
| POL | 波兰国家银行 Poland |
| PRT | 葡萄牙银行 Portugal |
Q
R
| RUS | 俄罗斯联邦中央银行 Russian Federation |
S
| SMR | 圣马力诺 (圣马利诺)中央银行 San Marino |
| SAU | 沙特阿拉伯 (沙乌地阿拉伯)金融管理局 Saudi-Arabia |
| SGP | 新加坡金融管理局 Singapore |
|
货币局 |
| SVK | 斯洛伐克国家银行 Slovakia |
| SVN | 斯洛文尼亚 (斯洛维尼亚)银行 Slovenia |
| ZAF | 南非储备银行 South Africa |
| ESP | 西班牙银行 Spain |
| LKA | 斯里兰卡中央银行 Sri Lanka |
| SWZ | 斯威士兰中央银行 eSwatini |
| SWE | 瑞典国家银行 Sweden |
| CHE | 瑞士国家银行 Switzerland |
T
| TZA | 坦桑尼亚银行 Tanzania |
| THA | 泰国银行 Thailand |
| TTO | 特立尼达和多巴哥 (千里达和多贝哥)中央银行 Trinidad and Tobago |
| TUN | 突尼斯 (突尼西亚)中央银行 Tunisia |
| TUR | 土耳其中央银行 Turkey |
U
V
Y
Z
| ZMB | 赞比亚 (尚比亚)银行 Zambia |
| ZWE | 津巴布韦储备银行 Zimbabwe |
|