A
| AFG | 阿富汗 Afghanistan |
国庆日 | 8月19日 |
| ALB | 阿尔巴尼亚 Albania |
国庆日 | 11月28日 |
| ALG | 阿尔及利亚 Algeria |
国庆日 | 11月1日 |
| AND | 安道尔 Andorra |
国庆日 | 9月8日 |
| ANG | 安哥拉 Angola |
独立日 | 11月11日 |
| ANT | 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda |
国庆日 | 11月1日 |
| ARG | 阿根廷 Argentina |
五月革命纪念日 | 5月25日 |
| ARM | 亚美尼亚 Armenia |
独立日 | 9月21日 |
| AUS | 澳大利亚 Australia |
澳大利亚日 | 1月26日 |
| AUT | 奥地利 Austria |
国庆日 | 10月26日 |
| AZE | 阿塞拜疆 Azerbaijan |
国庆日 | 5月28日 |
B
| BAH | 巴哈马 Bahamas |
独立日 | 7月10日 |
| BRN | 巴林 Bahrain |
国庆日 | 12月16日 |
| BAN | 孟加拉 Bangladesh |
国庆日 | 3月26日 |
| BAR | 巴巴多斯 Barbados |
独立日 | 11月30日 |
| BLR | 白俄罗斯 Belarus |
独立日 | 7月3日 |
| BEL | 比利时 Belgium |
利奥波德一世登基日(1831) | 7月21日 |
| BIZ | 伯利兹 Belize |
国庆日 | 9月21日 |
| BEN | 贝宁 Benin |
独立日 | 8月1日 |
| BOL | 玻利维亚 Bolivia |
独立日 | 8月6日 |
| BIH | 波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia and Herzegovina |
国庆日 | 11月25日 |
| BOT | 博茨瓦纳 Botswana |
国庆日 | 9月30日 |
| BRA | 巴西 Brazil |
独立日 | 9月7日 |
| BRU | 文莱 Brunei |
国庆日 | 2月23日 |
| BHU | 不丹 Bhutan |
国庆日 | 12月17日 |
| BUL | 保加利亚 Bulgaria |
国庆日 | 3月3日 |
| BUR | 布基纳法索 Burkina Faso |
国庆日 | 12月11日 |
| BDI | 布隆迪 Burundi |
国庆日 | 7月1日 |
C
| CAM | 柬埔寨 Cambodia |
独立日 | 11月9日 |
| CMR | 喀麦隆 Cameroon |
国庆日 | 5月20日 |
| CAN | 加拿大 Canada |
加拿大日 | 7月1日 |
| CPV | 佛得角 Cape Verde |
国庆日 | 7月4日 |
| CAY | 开曼群岛 Cayman Islands |
发现日 | 5月17日 |
| CAF | 中非共和国 Central African Republic |
国庆日 | 12月1日 |
| CHA | 乍得 Chad |
国庆日 | 8月11日 |
| CHI | 智利 Chile |
独立日 | 9月18日 |
| CHN | 中国 China |
国庆日 | 10月1日 |
| COL | 哥伦比亚 Colombia |
国庆日 | 7月20日 |
| COM | 科摩罗 Comoros |
国庆日 | 7月6日 |
| CGO | 刚果 Congo |
国庆日 | 8月15日 |
| COD | 刚果(金) Congo(Kinshasa) |
独立日 | 6月30日 |
| COK | 库克群岛 Cook Islands |
邦庆日 | 8月4日 |
| CRC | 哥斯达黎加 Costa Rica |
独立日 | 9月15日 |
| CIV | 科特迪瓦 Cote d'Ivoire |
独立日 | 8月7日 |
| CRO | 克罗地亚 Croatia |
国庆日 | 6月25日 |
| CUB | 古巴 Cuba |
解放日 | 1月1日 |
| CYP | 塞浦路斯 Cyprus |
国庆日 | 10月1日 |
| CZE | 捷克 Czech Republic |
捷克建国日 | 10月28日 |
D
| DEN | 丹麦 Denmark |
女王诞辰 | 4月16日 |
| DJI | 吉布提 Djibouti |
国庆日 | 6月27日 |
| DMA | 多米尼克 Dominica |
国庆日 | 11月3日 |
| DOM | 多米尼加 Dominican Republic |
独立日 | 2月27日 |
E
| TLS | 东帝汶 East Timor |
独立日 | 5月20日 |
| ECU | 厄瓜多尔 Ecuador |
独立日 | 8月10日 |
| EGY | 埃及 Egypt |
国庆日 | 7月23日 |
| ESA | 萨尔瓦多 El Salvador |
独立日 | 9月15日 |
| GEQ | 赤道几内亚 Equatorial Guinea |
国庆日 | 10月12日 |
| ERI | 厄立特里亚 Eritrea |
独立日 | 5月24日 |
| EST | 爱沙尼亚 Estonia |
独立日 | 2月24日 |
| ETH | 埃塞俄比亚 Ethiopia |
暴君垮台日 | 5月28日 |
| EUR | 欧洲联盟 European Union |
欧洲日 | 5月9日 |
F
| FIJ | 斐济 Fiji |
国庆日 | 10月10日 |
| FIN | 芬兰 Finland |
独立日 | 12月6日 |
| FRA | 法国 France |
国庆日 | 7月14日 |
G
| GAB | 加蓬 Gabon |
国庆日 | 8月17日 |
| GAM | 冈比亚 Gambia |
国庆日 | 2月18日 |
| GEO | 格鲁吉亚 Georgia |
国庆日 | 5月26日 |
| GER | 德国 Germany |
德国统一日 | 10月3日 |
| GHA | 加纳 Ghana |
国庆日 | 3月6日 |
| GRE | 希腊 Greece |
独立日 | 3月25日 |
| GRN | 格林纳达 Grenada |
国庆日 | 2月7日 |
| GUA | 危地马拉 Guatemala |
独立日 | 9月15日 |
| GUI | 几内亚 Guinea |
国庆日 | 10月2日 |
| GBS | 几内亚比绍 Guinea Bissau |
国庆日 | 9月24日 |
| GUY | 圭亚那 Guyana |
共和国日 | 2月23日 |
H
| HAI | 海地 Haiti |
独立日 | 1月1日 |
| HON | 洪都拉斯 Honduras |
国庆日 | 9月15日 |
| HKG | 中国香港 Hong-Kong,China |
主权回归日 | 7月1日 |
| HUN | 匈牙利 Hungary |
国父纪念日 | 8月20日 |
I
| ISL | 冰岛 Iceland |
建国日 | 6月17日 |
| IND | 印度 India |
共和国日 | 1月26日 |
| INA | 印度尼西亚 Indonesia |
独立日 | 8月17日 |
| IRI | 伊朗 Iran |
国庆日 | 2月11日 |
| IRQ | 伊拉克 Iraq |
革命纪念日 | 7月17日 |
| IRL | 爱尔兰 Ireland |
圣帕特里克日 | 3月17日 |
| ISR | 以色列 Israel |
国庆日 | 5月14日 |
| ITA | 意大利 Italy |
共和国日 | 6月2日 |
J
| JAM | 牙买加 Jamaica |
独立日 | 8月6日 |
| JPN | 日本 Japan |
天皇诞辰 | 12月23日 |
| JOR | 约旦 Jordan |
国庆日 | 5月25日 |
K
| KAZ | 哈萨克斯坦 Kazakstan |
国庆日 | 12月16日 |
| KEN | 肯尼亚 Kenya |
独立日 | 12月12日 |
| KIR | 基里巴斯 Kiribati |
国庆日 | 7月12日 |
| PRK | 朝鲜 Korea-North |
国庆日 | 9月9日 |
| KOR | 韩国 Korea-South |
解放日 | 8月15日 |
| KUW | 科威特 Kuwait |
国庆日 | 2月25日 |
| KGZ | 吉尔吉斯 Kyrgyzstan |
国庆日 | 8月31日 |
L
| LAO | 老挝 Laos |
国庆日 | 12月2日 |
| LAT | 拉脱维亚 Latvia |
独立日 | 11月18日 |
| LIB | 黎巴嫩 Lebanon |
独立日 | 11月22日 |
| LES | 莱索托 Lesotho |
国庆日 | 10月4日 |
| LBR | 利比里亚 Liberia |
国庆日 | 7月26日 |
| LBA | 利比亚 Libya |
国庆日 | 9月1日 |
| LIE | 列支敦士登 Liechtenstein |
国庆日 | 8月15日 |
| LTU | 立陶宛 Lithuania |
独立日 | 2月16日 |
| LUX | 卢森堡 Luxembourg |
独立日 | 6月23日 |
M
| MAC | 中国澳门 Macau,China |
主权回归日 | 12月20日 |
| MKD | 马其顿 Macedonia |
独立日 | 9月8日 |
| MAD | 马达加斯加 Madagascar |
独立日 | 6月26日 |
| MAW | 马拉维 Malawi |
独立日 | 7月6日 |
| MAS | 马来西亚 Malaysia |
国庆日 | 8月31日 |
| MDV | 马尔代夫 Maldives |
国庆日 | 7月26日 |
| MLI | 马里 Mali |
宣布共和日 | 9月22日 |
| MLT | 马尔他 Malta |
独立日 | 9月21日 |
| MHL | 马绍尔群岛 Marshall Islands |
国庆日 | 5月1日 |
| MTN | 毛里塔尼亚 Mauritania |
独立日 | 11月28日 |
| MRI | 毛里求斯 Mauritius |
国庆日 | 3月12日 |
| MEX | 墨西哥 Mexico |
国庆日 | 9月16日 |
| FSM | 密克罗尼西亚 Micronesia |
国庆日 | 11月3日 |
| MDA | 摩尔多瓦 Moldova |
国庆日 | 8月27日 |
| MON | 摩纳哥 Monaco |
国庆日 | 11月19日 |
| MGL | 蒙古 Mongolia |
国庆日 | 7月11日 |
| MTG | 黑山 Montenegro |
国庆日 | 7月13日 |
| MAR | 摩洛哥 Morocco |
国王登基日 | 7月30日 |
| MOZ | 莫桑比克 Mozambique |
独立日 | 6月25日 |
| MYA | 缅甸 Myanmar |
独立日 | 1月4日 |
N
| NAM | 纳米比亚 Namibia |
国庆日 | 3月21日 |
| NRU | 瑙鲁 Nauru |
国庆日 | 1月31日 |
| NEP | 尼泊尔 Nepal |
议会宣言颁布日 | 5月18日(2006年) |
| NED | 荷兰 Netherlands |
女王诞辰 | 4月30日 |
| NZL | 新西兰 New Zealand |
威坦哲日(国庆日) | 2月6日 |
| NCA | 尼加拉瓜 Nicaragua: |
独立日 | 9月15日 |
| NIG | 尼日尔 Niger |
宣布独立日 | 8月3日 |
| NGR | 尼日利亚 Nigeria |
国庆日 | 10月1日 |
| NIE | 纽奥 Niue |
邦庆日 | 10月19日 |
| NOR | 挪威 Norway |
宪法日 | 5月17日 |
O
P
| PAK | 巴基斯坦 Pakistan |
巴基斯坦日 | 3月23日 |
| PLE | 巴勒斯坦 Palestine |
巴解成立日 | 5月28日 |
| PLW | 帕劳 Palau |
国庆日 | 10月1日 |
| PAN | 巴拿马 Panama |
独立日 | 11月3日 |
| PNG | 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea |
独立日 | 9月16日 |
| PAR | 巴拉圭 Paraguay |
独立日 | 5月14日 |
| PER | 秘鲁 Peru |
独立日 | 7月28日 |
| PHI | 菲律宾 Philippines |
国庆日 | 6月12日 |
| POL | 波兰 Poland |
国庆日 | 5月3日 |
| POR | 葡萄牙 Portugal |
国庆日 | 6月10日 |
Q
R
| ROM | 罗马尼亚 Romania |
国庆日 | 12月1日 |
| RUS | 俄罗斯 Russia |
国庆日 | 6月12日 |
| RWA | 卢旺达 Rwanda |
独立日 | 7月5日 |
S
| SAM | 萨摩亚 Samoa |
独立日 | 6月1日 |
| SMR | 圣马力诺 San Marino |
建国日 | 9月3日 |
| STP | 圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe |
国庆日 | 7月12日 |
| SKN | 圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis |
独立日 | 9月19日 |
| LCA | 圣卢西亚 Saint Lucia |
国庆日 | 2月22日 |
| VIN | 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines |
国庆日 | 10月27日 |
| KSA | 沙特阿拉伯 Saudi Arabia |
国庆日 | 9月23日 |
| SEN | 塞内加尔 Senegal |
独立日 | 4月4日 |
| SRB | 塞尔维亚 Serbia |
宪法日 | 4月27日 |
| SEY | 塞舌尔 Seychelles |
国庆日 | 6月18日 |
| SLE | 塞拉利昂 Sierra Leone |
共和国日 | 4月19日 |
| SIN | 新加坡 Singapore |
国庆日 | 8月9日 |
| SVK | 斯洛伐克 Slovak Republic |
宪法日 | 9月1日 |
| SLO | 斯洛文尼亚 Slovenia |
国庆日 | 6月25日 |
| SOL | 所罗门群岛 Solomon Islands |
国庆日 | 7月7日 |
| SOM | 索马里 Somalia |
革命日 | 10月21日 |
| RSA | 南非 South Africa |
自由日 | 4月27日 |
| ESP | 西班牙 Spain |
国庆日 | 10月12日 |
| SRI | 斯里兰卡 Sri Lanka |
国庆日 | 2月4日 |
| SUD | 苏丹 Sudan |
国庆日 | 1月1日 |
| SUR | 苏里南 Suriname |
国庆日 | 11月25日 |
| SWZ | 斯威士兰 Swaziland |
国庆日 | 9月6日 |
| SWE | 瑞典 Sweden |
国庆日 | 6月6日 |
| SUI | 瑞士 Switzerland |
国庆日 | 8月1日 |
| SYR | 叙利亚 Syria |
国庆日 | 4月17日 |
T
| TPE | 中国台湾 Taiwan,China |
双十节 | 10月10日 |
| TJK | 塔吉克斯坦 Tajikistan |
国庆日 | 9月9日 |
| TAN | 坦桑尼亚 Tanzania |
坦桑尼亚联合日 | 4月26日 |
| THA | 泰国 Thailand |
国王诞辰 | 12月5日 |
| TOG | 多哥 Togo |
国庆日 | 4月27日 |
| TGA | 汤加 Tonga |
解放日 | 6月4日 |
| TRI | 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago |
国庆日 | 8月31日 |
| TUN | 突尼斯 Tunisia |
宣布独立日 | 3月20日 |
| TUR | 土耳其 Turkey |
国庆日 | 10月29日 |
| TKM | 土库曼斯坦 Turkmenistan |
国庆日 | 10月27日 |
| TUV | 图瓦卢 Tuvalu |
独立日 | 10月1日 |
U
| UGA | 乌干达 Uganda |
独立日 | 10月9日 |
| UKR | 乌克兰 Ukraine |
独立日 | 8月24日 |
| UAE | 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates |
国庆日 | 12月2日 |
| GBR | 英国 United Kingdom |
女王诞辰 | 6月13日 |
| USA | 美国 United States of America |
独立日 | 7月4日 |
| URU | 乌拉圭 Uruguay |
国庆日 | 8月25日 |
| UZB | 乌兹别克斯坦 Uzbekistan |
国庆日 | 9月1日 |
V
| VAN | 瓦努阿图 Vanuatu |
独立日 | 7月30日 |
| VAT | 梵蒂冈 Vatican City |
圣诞节 | 12月25日 |
| VEN | 委内瑞拉 Venezuela |
独立日 | 7月5日 |
| VIE | 越南 Vietnam |
独立日 | 9月2日 |
Y
Z
| ZAM | 赞比亚 Zambia |
独立日 | 10月24日 |
| ZIM | 津巴布韦 Zimbabwe |
独立日 | 4月18日 |
|
|